Saldo Kas
Rp 2.105.800
Total Tunggakan
Rp 12.500.000
Total Pemasukan
Rp 63.779.300
Total Pengeluaran
Rp 61.673.500
Rekapitulasi Kas Bulanan
| Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Selisih |
|---|---|---|---|
| Jun 26 | 1.200.000 | 100.000 | 1.100.000 |
| May 26 | 2.800.000 | 4.860.000 | -2.060.000 |
| Apr 26 | 3.400.000 | 3.600.000 | -200.000 |
| Mar 26 | 4.460.000 | 6.903.000 | -2.443.000 |
| Feb 26 | 6.500.000 | 4.438.000 | 2.062.000 |
| Jan 26 | 4.760.000 | 5.098.000 | -338.000 |
| Dec 25 | 4.770.000 | 4.283.000 | 487.000 |
| Nov 25 | 4.850.000 | 3.783.000 | 1.067.000 |
| Oct 25 | 4.980.000 | 5.883.000 | -903.000 |
| Sep 25 | 5.097.000 | 3.838.000 | 1.259.000 |
| Aug 25 | 5.070.300 | 5.737.000 | -666.700 |
| Jul 25 | 5.512.000 | 4.658.000 | 854.000 |
| Jun 25 | 5.150.000 | 4.828.000 | 322.000 |
| May 25 | 5.230.000 | 3.664.500 | 1.565.500 |
Pemasukan Terakhir
| 06/06 | KevinIPL Juni 2026 | Rp 100.000 |
| 04/06 | RojakIPL Juni 2026 | Rp 100.000 |
| 03/06 | ErosyaIPL Juni 2026 | Rp 100.000 |
| 03/06 | Ahmad HaryantoIPL Juni 2026 | Rp 100.000 |
| 03/06 | Oji SyahputraIPL Juni 2026 | Rp 100.000 |
Pengeluaran Terakhir
| 01/06 | Biaya langganan Hosting mansionhills.com Juni 2026 | Rp 100.000 |
| 30/05 | Pembayaran Gaji Kebersihan Mei 2026 An Enjuh Rp.2.000.000 Sharing 2 Kepengurusan @ Rp.1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 30/05 | Pembayaran Gaji Keamanan Mei 2026, 3 Personil An 1.Rohiman 2.Rohman 3.Encang Rp.3.900.000 sharing 2 Kepengurusan Rp.1.950.000 | Rp 1.950.000 |
| 30/05 | Admin Brilink | Rp 15.000 |
| 30/05 | Admin Brilink | Rp 10.000 |
Daftar Tunggakan (>1 Bln)
Unit C/1
Rp 400.000
Unit C/4
Rp 300.000
Unit E/5
Rp 500.000
Unit E/7
Rp 1.300.000
Unit F/1
Rp 300.000
Unit F/10
Rp 900.000
Unit F/11
Rp 200.000
Unit F/17
Rp 300.000
Unit F/18
Rp 400.000
Unit F/3
Rp 300.000
Unit F/4
Rp 1.100.000
Unit F/5
Rp 200.000
Unit F/9
Rp 200.000
Unit G/10
Rp 200.000
Unit G/6
Rp 300.000
Unit G/7
Rp 200.000
Unit H/7
Rp 1.000.000
Unit H/9
Rp 1.100.000
Unit I/2
Rp 200.000
Unit I/3
Rp 300.000
Unit I/7
Rp 800.000
Unit I/8
Rp 400.000
Peta Pembayaran Unit (Total: 50)
C/10
C/11
C/3
C/6
E/6
E/8
F/12
F/14
F/16
F/19
F/2
F/20
F/6
F/7
F/8
G/1
G/2
G/3
G/4
G/5
G/8
H/10
H/13
H/15
H/2
H/4
I/5
I/6
Manajemen Mansion Hill